





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | LBL1 - 077 | 2641 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | LBL1 - 076 | 4064 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | LBL1 - 075 | 9597 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | LBL1 - 074 | 7126 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | LBL1 - 073 | 1265 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LBL1 - 072 | 4652 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | LBL1 - 071 | 2675 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | LBL1 - 070 | 5907 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | LBL1 - 069 | 8734 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBL1 - 068 | 8649 |
