





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | LBL4 - 076 | 6230 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | LBL4 - 075 | 0976 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | LBL4 - 074 | 5817 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | LBL4 - 073 | 3294 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LBL4 - 072 | 9702 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | LBL4 - 071 | 9150 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | LBL4 - 070 | 4570 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | LBL4 - 069 | 2479 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBL4 - 068 | 0449 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | LBL4 - 067 | 5034 |
