





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | LBL3 - 076 | 3424 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | LBL3 - 075 | 9203 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | LBL3 - 074 | 5032 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | LBL3 - 073 | 7693 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LBL3 - 072 | 2396 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | LBL3 - 071 | 4906 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | LBL3 - 070 | 0567 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | LBL3 - 069 | 3469 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBL3 - 068 | 7260 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | LBL3 - 067 | 1065 |
