





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | LBL2 - 076 | 2178 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | LBL2 - 075 | 8251 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | LBL2 - 074 | 0474 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | LBL2 - 073 | 3189 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LBL2 - 072 | 4661 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | LBL2 - 071 | 0842 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | LBL2 - 070 | 2214 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | LBL2 - 069 | 5241 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBL2 - 068 | 4421 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | LBL2 - 067 | 9572 |
